Abgeschlossene Dissertationen
| Name | Titel der Dissertation | Jahr |
|---|---|---|
| Ballesteros Martínez, Miguel Ángel | Fluid mechanics inside spray nozzles: The key to targeted product design and improved energy efficiency in spray drying processes | 2025 |
| Reiner, Jasmin | Phase transition of lipid droplets in emulsions and related instability mechanisms and phenomena | 2024 |
| Hufnagel, Thomas | Development of an optical measurement method for determining the filling degree of double emulsions by in-line Raman spectroscopy | 2024 |
| Bindereif, Benjamin | Sugar beet pectins as food emulsifiers – Influence of molecular structure and conformation on the emulsification properties | 2024 |
| Leister, Nico | Coalescence in Double Emulsions: Distinction of Coalescence Paths with Model Experiments | 2023 |
| Taboada, Martha | Investigation on the changes in oil droplet size during atomization ands spray dryin of emulsion with pressure swirl atomizers | 2022 |
| Wittek, Patrick | High moisture extrusion of plant-based meat analogues: Investigations on the formation of anisotropic structures | 2022 |
| Preiss, Felix Johannes | Investigation of droplet deformation and breakup in coaxial orifices during high-pressure homogenization | 2022 |
| Martin, Anna | Valorization of rapeseed press cake in directly-expandes products: Analysos of physical, technofunctional and physiocochemical properties | 2022 |
| Saavedra Isusi, Gabriela Itziar | Pectin-based microgel particles: Assessment of their preparation and use in emulsion-based systems | 2021 |
| Gräfenhahn, Maria | Functionalization of proteins via extrusion processing: Influence of thermal and mechanical treatment on the deaturation and funtionality of whey proteins | 2021 |
| Schmid, Vera | Modification of structural and functional properties of selected fruit, vegetable, and grain by-products via extrusion processing | 2021 |
| Wittner, Marc | Application of Air-Core-Liquid-Ring atomization in spray drying processes: Proof of concept and methods for process design | 2020 |
| Wiedenmann, Verena | Building Block and Network Properties of ß-Lactoglobulin Gels and Films as Affected by Solid Lipid Nanoparticles |
2020 |
| Siebert, Tim | Improving drying: Investigations on structure changes during single and serial combination drying processes | 2019 |
| Pietsch, Valerie | High moisture extrusion: Investigations on the reaction behavior of plant proteins | 2019 |
| Neumann, Susanne | Entwicklung von Methoden zur systematischen Untersuchung physikalischer Instabilitätsphänomene in Wasser-in-Öl-in-Wasser Doppelemulsionen | 2018 |
| Abramov, Serghei | Crystallization in emulsions : Influence of formulation and process parameters on solidification in droplets | 2018 |
| Koch, Lea | Reactive extrusion of whey protein-citrus pectin blends : Investigations on structural changes and functional properties | 2017 |
| Leiter, Andreas | Investigation of the ice recrystallization inhibition mechanism of К-carrageenan in frozen model solutions | 2017 |
| Kleinhans, Agnes | Öltropfenaufbruch von Öl-in-Wasser-Emulsionen im Zerstäubungsprozess innenmischender pneumatischer Zerstäuber | 2016 |
| Schmidt, Ulrike | Citrus pectin as a hydrocolloid emulsifier: Emulsifying and emulsion stabilizing properties | 2016 |
| Stähle, Philipp | Zerstäubung von Lebensmittelflüssigkeiten: Untersuchungen zum Einfluss der Viskosität auf die Strömungsform in einer „effervescent“ Düse und ihre Sprühcharakteristika | 2015 |
| Schlender, Marc | Untersuchungen zum Einfluss von strömungsinduzierter Kavitation auf den Emulgierprozess bei der Hochdruckhomogenisation | 2015 |
| Merkel, Tobias | Herstellung mikrostrukturierter Emulsionen: Untersuchungen zum Aufbruch partikelbeladener Tropfen | 2015 |
| Tackenberg, Markus | Investigations in the mechanisms of encapsulating liquid active ingredients via extrusion processing | 2014 |
| Kelemen, Katharina | Inline-Messung des Tropfenaufbruchs in Hochdruckblenden: Möglichkeiten und Limitierungen der µPIV | 2014 |
| Kraus, Stefan | About the mechanism of microwave induced expansion of starch-based, extruded products under vacuum | 2014 |
| Schuch, Anna | Herstellung von W/O/W-Doppelemulsionen: Untersuchungen zu Tropfenaufbruch und Koaleszenz der inneren Tropfen | 2014 |
| Hirth, Mario | Untersuchungen zum Potential des Kochextrusionsprozesses zur Formulierung von bioaktiven Molekülen in stärkebasierten Produkten | 2013 |
| Bernewitz, Richard | Charakterisierung von Doppelemulsionen mittels NMR und CLSM-Struktur und Diffusion | 2013 |
| Emin, Azad | Dispersive mixing of oil in plasticized starch by extrusion processing to design functional foods | 2013 |
| Winkelmann, Marion | Über den Einfluss von Stofftransportvorgängen auf die Partikelbildung in Miniemulsionstropfen | 2013 |
| Hecht, Lena | Herstellung nanostrukturierter Partikel mittels Miniemulsionspolymerisation | 2013 |
| Horvat, Mario | Untersuchung zu den Mechanismen der direkten Expansion bei der Extrusion stärkebasierten Produkte | 2012 |
| Schröder, Jewe | Charakteristika der “effervescent atomization” rheologisch komplexer und mehrphasiger Flüssigkeiten | 2012 |
| Frank, Kerstin | Formulieren von Anthocyanen in Doppelemulsionen | 2012 |
| Wolf, Frederik | Über die Herstellung von Wasser-in-Öl-Emulsionen mit Lochblenden | 2012 |
| Robin, Frederic | Effect of wheat bran on the expansion and mechanical properties of extruded plasticized starchy foams | 2011 |
| Rother, Matthias | Über das Konkurrenzverhalten von Dielektrika bei der Mikrowellenerwärmung | 2010 |
| Mages-Sauter, Caroline | Agglomerataufbruch und Dispergieren von Nanopartikeln in Flüssigkeiten | 2010 |
| Köhler, Karsten | Simultanes Emulgieren und Mischen | 2010 |
Ehemalige Mitarbeitende
| Name | Funktion |
|---|---|
| Baumgärtner, Tanja | Mitarbeiterin Verwaltung |
| Berndt, Annette | technische Mitarbeiterin |
| Berres, Paul | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Bisten, Ariane | wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| Butterbrodt, Andrea | technische Mitarbeiterin |
| Emin, Azad | Forschungsgruppenleiter Extrusion |
| Ertugrul, Ülkü | wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| Förster, Rosa | technische Mitarbeiterin |
| Gaukel, Volker | stellvertretender Institutsleiter |
| Gall, Vanessa | wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| Gerhäuser, Julian | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Göring, Martina | technische Mitarbeiterin |
| Gomez Alfonso, Reynel | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Herbst, Julia-Katrin | wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| Himberg, Matthias | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Hube, Holger | technischer Mitarbeiter |
| Jestadt, Karin | technische Mitarbeiterin |
| Klink, Tobias | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Leeb, Claudia | wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| Mehrabi, Afshan | wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| Merkle, Klaudia | Mitarbeiterin Verwaltung |
| Opaluwa, Christina | wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| Regier, Marc | wissenschaftlicher Assistent |
| Rösner, Silvia | Mitarbeiterin Verwaltung |
| Schanz, Johannes | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Schütz, Lydia | technische Mitarbeiterin |
| Sickert, Till | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Spalteholz, Norman | technischer Mitarbeiter |
| Steigleder, Heinrich | technischer Mitarbeiter |
