| Titel | Datum | Autor | Quelle | 
|---|---|---|---|
| Einfluss der Stoff- sowie Prozessparameter auf O/W-Emulsionen während der „effervescent atomization“; | 2015 | Kleinhans, A.; Gaukel, V.; Schuchmann, H.P. | Jahrestreffen der Fachgruppen Extraktion und Mischvorgänge, 16.-17.03.2015, Heidelberg | 
| Effervescent atomization of O/W-emulsions: Effect of viscosity ratio and process parameters on oil drop size; | 2015 | Kleinhans, A.; Gaukel, V.; Schuchmann, H. P. | ICLASS 2015, 13th Triennial International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, Tainan, Taiwan, August 23-27, 2015 | 
| Impact of oil content on effervescent atomization of oil-in-water emulsions | 2013 | Kleinhans, A.; Stähle, P.; Schröder, J.; Gaukel, V.; Schuchmann, H.P. | Proceeding of ILASS - Europe 2013, 25th Annual Conference on LiquidAtomization and Spray Systems, Chania/GR | 
| Ortsabhängigkeit des Flüssigkeitsaufbruchs bei der „effervescent atomization“ von Polyvinylpyrrolidonlösungen | 2012 | Kleinhans, A.; Schröder, J.; Schuchmann, H.P.; Gaukel, V. | 10. Workshop über Sprays, Techniken der Fluidzerstäubung und Untersuchungen von Sprühvorgängen, Berlin, 21.05.12 - 22.05.12 | 
| Titel | Datum | Autor | Quelle | 
|---|---|---|---|
| Betrachtung des Öltropfenaufbruchs einer O/W-Emulsion mit einem Viskositätsverhältnis von 1 bei der "effervescent atomization" | 2014 | Kleinhans, A.; Gaukel, V.; Schuchmann, H. P. | Jahrestreffen der Fachgruppen Mehrphasenströmungen und Wärme- und Stoffübertragung, 24.-25.03.2014, Fulda | 
| Einfluss der Speiseviskosität auf die 3D-Tropfengrößenverteilung im Spray bei der „effervescent atomization" von Polyvinylpyrrolidonlösungen | 2013 | Kleinhans, A.; Schröder, J.; Schuchmann, H. P.; Gaukel, V. | Jahrestreffen der Fachgruppen Extraktion und Mehrphasenströmungen, 19.-20.03.2014, Baden-Baden | 
| Influence of feed viscosity on drop size evolution in axial and radial distance to the spray cone during effervescent atomization of aqueous polyvinylpyrrolidone solutions | 2013 | Kleinhans, A.; Schröder, J.; Schuchmann, H. P.; Gaukel, V. | Partec - International Congress on Particle Technology, 23.-25.04.2013, , Nürnberg | 
| Influence of feed viscosity on liquid drop breakup during effervescent atomization of aqueous polyvinylpyrrolidone solutions | 2012 | Kleinhans, A.; Schröder, J.; Schuchmann, H.P.; Gaukel, V. | ICLASS - 12th International Conference on Liquid Atomization and Spray | 
| Titel | Datum | Autor | Quelle | 
|---|---|---|---|
| A Real-time Process Analysis System for the Pulsation Detection and Measurement in Spray Processes | 2014 | Klaiber, M. J.; Kleinhans, A.; Stähle, P.; Gaukel, V.; Simon, S. | Proceedings ILASS - Europe 2014, 26th Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, Bremen, Germany, 2014 | 
| Impact of oil content on effervescent atomization of oil-in-water emulsions | 2013 | Kleinhans, A.; Stähle, P.; Schröder, J.; Gaukel, V.; Schuchmann, H.P. | Proceeding of ILASS - Europe 2013, 25th Annual Conference on LiquidAtomization and Spray Systems, Chania/GR | 
| Influence of feed viscosity on liquid drop breakup during effervescent atomization of aqueous polyvinylpyrrolidone solutions | 2012 | Kleinhans, A.; Schröder, J.; Schuchmann, H.P.; Gaukel, V. | ICLASS - 12th International Conference on Liquid Atomization and Spray | 
| Ortsabhängigkeit des Flüssigkeitsaufbruchs bei der „effervescent atomization“ von Polyvinylpyrrolidonlösungen | 2012 | Kleinhans, A.; Schröder, J.; Schuchmann, H.P.; Gaukel, V. | Proceedings zu 10. Workshop über Sprays, Techniken der Fluidzerstäubung und Untersuchungen von Sprühvorgängen, Berlin, 21.05.12-22.05.12 | 
 
                
